Journée | Equipe à domicile | Equipe en déplacement | Date | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | E.BALGENTIENNE 1 | PING ST JEAN 45 6 | 18/09/15 | 14 - 0 |
2 | ST MARCEAU ORL. 5 | E.BALGENTIENNE 1 | 02/10/15 | 8 - 6 |
3 | USM SARAN 5 | E.BALGENTIENNE 1 | 16/10/15 | 5 - 9 |
4 | E.BALGENTIENNE 1 | ENT.BAULOISE TT 1 | 06/11/15 | 9 - 5 |
5 | DONNERY TT 1 | E.BALGENTIENNE TT 1 | 13/11/15 | 1 - 13 |
6 | E.BALGENTIENNE 1 | US FERTESIENNE TT 1 | 27/11/15 | |
7 | CP MONTARGIS 4 | E.BALGENTIENNE 1 | 11/12/15 |
Classement : de la poule B Départementale 3
Voir la poule : Résultats - Ph1 - DEPARTEMENTALE 3 - Poule B
Journée | Equipe à domicile | Equipe en déplacement | Date | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | E.BALGENTIENNE 2 | SUD LOIRE TT 45 8 | 18/09/15 | 11 - 3 |
2 | CP PATAY 2 | E.BALGENTIENNE 2 | 02/10/15 | 1 - 13 |
3 | MALESHERBOIS 2 | E.BALGENTIENNE TT 2 | 16/10/15 | 9 - 5 |
4 | E.BALGENTIENNE TT 2 | CLERY ST ANDRE 6 | 06/11/15 | 1 - 13 |
5 | PING ST JEAN 45 8 | E.BALGENTIENNE TT 2 | 13/11/15 | 1 - 13 |
6 | E.BALGENTIENNE TT 2 | US CHAPELLOISE TT 9 | 27/11/15 | |
7 | US ORLEANS 5 | E.BALGENTIENNE TT 2 | 11/12/15 |
Classement : de la poule B Départementale 5
Voir la poule : Résultats - Ph1 - DEPARTEMENTALE 5 - Poule B
Journée | Equipe à domicile | Equipe en déplacement | Date | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | CL UXELLOIS 2 | E.BALGENTIENNE 3 | 18/09/15 | 9 - 5 |
2 | E.BALGENTIENNE 3 | AS VENNECY 2 | 02/10/15 | Forfait |
3 | E/BALGENTIENNE TT 3 | AS GIEN TT 5 | 16/10/15 | 13 - 1 |
4 | CA LAILLY 2 | E/BALGENTIENNE TT 3 | 06/11/15 | 7 - 7 |
5 | E/BALGENTIENNE TT 3 | CP MONTARGIS 5 | 13/11/15 | 8 - 6 |
6 | ENT.BAULOISE TT 2 | E/BALGENTIENNE TT 3 | 27/11/15 | |
7 | E/BALGENTIENNE TT 3 | USM OLIVET TT 12 | 11/12/15 |
Classement : de la poule D Départementale 5
Voir la poule : Résultats - Ph1 - DEPARTEMENTALE 5 - Poule D
Journée | Equipe à domicile | Equipe en déplacement | Date | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | E.BALGENTIENNE TT 4 | ST MARCEAU 10 | 18/09/15 | 5 - 9 |
2 | US CHAPELLOISE TT 10 | E.BALGENTIENNE TT 4 | 02/10/15 | 5 - 9 |
3 | E.BALGENTIENNE TT 4 | SMOC 4 | 16/10/15 | 5 - 9 |
4 | PING ST JEAN 45 10 | E.BALGENTIENNE TT 4 | 06/11/15 | 5 - 9 |
5 | E.BALGENTIENNE TT 4 | ES ORMES 6 | 13/11/15 | 5 - 9 |
6 | Exempt | E.BALGENTIENNE TT 4 | 27/11/15 | Exempt |
7 | E.BALGENTIENNE TT 4 | CP PATAY 3 | 11/12/15 |
Classement : de la poule A Départementale 6
Voir la poule : Résultats - Ph1 - DEPARTEMENTALE 6 - Poule A
Journée | Equipe à domicile | Equipe en déplacement | Date | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | SUD LOIRE TT 45 9 | E.BALGENTIENNE TT 6 | 18/09/15 | 10 - 4 |
2 | E.BALGENTIENNE TT 6 | US SANDILLON 6 | 02/10/15 | 2 - 12 |
3 | E.BALGENTIENNE TT 6 | US FERTESIENNE TT 4 | 16/10/15 | Exempt |
4 | CA LAILLY TT 3 | E.BALGENTIENNE TT 6 | 06/11/15 | 9 - 5 |
5 | E.BALGENTIENNE TT 6 | ES ORMES 5 | 13/11/15 | 0 - 14 |
6 | US ORLEANS 7 | E.BALGENTIENNE TT 6 | 27/11/15 | |
7 | E.BALGENTIENNE TT 6 | USM OLIVET TT 13 | 11/12/15 |
Classement : de la poule B Départementale 6
Voir la poule : Résultats - Ph1 - DEPARTEMENTALE 6 - Poule B
Journée | Equipe à domicile | Equipe en déplacement | Date | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | E.BALGENTIENNE TT 1 | USM SARAN 2 | 25/09/15 | 2 - 8 |
2 | SUD LOIRE TT 45 1 | E.BALGENTIENNE TT 1 | 09/10/15 | 6 - 4 |
3 | E.BALGENTIENNE TT 1 | FEROLLES VIENNE 1 | 23/10/15 | 5- 5 |
4 | E.BALGENTIENNE TT 1 | Exempt | 20/11/15 | Exempt |
5 | ST MARCEAU ORL.2 | E.BALGENTIENNE TT 1 | 18/12/15 |
Classement : de la poule B Départementale 2
Voir la poule : Résultats - Ph1 - DEPARTEMENTALE 2 - Poule B
Journée | Equipe à domicile | Equipe en déplacement | Date | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | E.BALGENTIENNE TT 2 | ES ORMES 1 | 25/09/15 | 9 - 1 |
2 | SUD LOIRE TT 45 2 | E.BALGENTIENNE TT 2 | 09/10/15 | 9 - 1 |
3 | E.BALGENTIENNE TT 2 | PING ST JEAN 45 4 | 23/10/15 | 9 - 1 |
4 | E.BALGENTIENNE TT 2 | NEUVILLE SPORTS 2 | 20/11/15 | 6 - 4 |
5 | USM OLIVET TT 2 | E.BALGENTIENNE TT 2 | 18/12/15 |
Classement : de la poule A Départementale 4
Voir la poule : Résultats - Ph1 - DEPARTEMENTALE 4 - Poule A