Les classements

Il y a eu pas mal de changements à la rentrée concernant les classements. Maintenant les femmes et les hommes auront le même classement. C'est à dire que tous le monde commencera à 500 points (Avant les femmes commencaient avec 300 points et les hommes avec 650 points)

Classement
Classement Points Homme Points Femme
20 2000 - *
19 1900 - 1999
18 1800 - 1899
17 1700 - 1799
16 1600 - 1699
15 1500 - 1599 1500 - *
14 1400 - 1499 1400 - 1499
13 1300 - 1399 1300 - 1399
12 1200 - 1299 1200 - 1299
11 1100 - 1199 1100 - 1199
10 1000 - 1099 1000 - 1099
9 900 - 999 900 - 999
8 800 - 899 800 - 899
7 700 - 799 700 - 799
6 600 - 699 600 - 699
5 500 - 599 500 - 599

* - Points du 1001e joueur
** - Points de la 301e joueuse

Je vous mets aussi le tableau pour le calcul des points.

Calcul des points
Ecart de points Victoire normale Défaite normale Victoire anormale Défaite anormale
0 - 24 6 -5 6 -5
25 - 49 5.5 -4.5 7 -6
50 - 99 5 -4 8 -7
100 - 149 4 -3 10 -8
150 - 199 3 -2 13 -10
200 - 299 2 -1 17 -12.5
300 - 399 1 -0.5 22 -16
400 - 499 0.5 0 28 -20
500 - * 0 0 40 -29

Copyright "Etoile balgentienne tennis de table" 2009, tous droits réservés